경남 진주시 상평동 진주기계공업고등학교 고2 사회를 1:1 화상으로 준비하는 안내입니다. NEIS에 등록된 고2 시험 일정과 2022 개정 고2 사회 단원별 개념·자료 해석 포인트를 정리했습니다.

NEIS에 진주기계공업고등학교 고2 대상으로 등록된 2026학년도 지필평가입니다. 사회 과목 시험일과 범위는 학교 공지로 확인하고, 수업은 범위 단원과 학습지 분량에 맞춰 날짜를 나눕니다.
| NEIS 등록 행사명 | 날짜 |
|---|---|
| 1학기 1차 정기시험 | 4월 29일(수)~4월 30일(목) |
| 1학기 2차 정기시험 | 6월 30일(화)~7월 2일(목) |
| 2학기 1, 2학년 1차 정기시험 | 10월 1일(목)~10월 2일(금) |
| 2학기 1, 2학년 2차 정기시험 | 12월 1일(화)~12월 3일(목) |
2학기 1, 2학년 2차 정기시험 일정은 12월 1일(화)~12월 3일(목)입니다. 4주 전인 11월 3일 전후로 범위가 나오면 단원별 개념·연표·자료 문제를 주 단위로 나눠 수업합니다.
출처: NEIS 학사일정(2026학년도, 2026-09-30 조회). 과목별 시험일·범위는 학교 공지가 기준입니다.
경남 진주시 상평동에 있는 진주기계공업고등학교(1962년 개교) 기본 정보입니다. 고2 9개 반 규모입니다. 사회 수업은 학생이 실제로 배운 단원과 필기를 기준으로 하되, 시험 기간과 방학 일정은 아래 정보로 미리 맞춥니다.
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 고2 학급 수 | 9개 반 (NEIS 2026학년도 학급정보) |
| 설립·남녀 구분 | 공립 · 남녀공학 |
| 개교 | 1962년 |
| 고2 적용 교육과정 | 2022 개정 (2026학년도) |
| 겨울방학 시작 | 2027년 1월 1일 (NEIS 학사일정 등록 기준) |
| 주소 | 경상남도 진주시 공단로43번길 25 |
| 소재 동네 | 경남 진주시 상평동 |
아래는 고2 사회에서 다루는 단원 가운데 일부입니다. 실제 이수 과목과 시험 범위는 학교 안내로 확인합니다.
| 단원 | 시험에서 보는 것 | 자주 틀리는 곳 |
|---|---|---|
| 윤리 영역 심화 | 사상가별 핵심 주장의 구분, 사상 간 비교(유사점·차이점), 현대 윤리 쟁점에 대한 각 사상의 입장 적용이 출제됩니다. | 사상가별 핵심 주장의 미세한 차이에서 헷갈리거나, 현대 쟁점을 단편적으로 이해합니다. |
| 내신·수능 기초 통합 | 과목별 내신 기출 유형과 모의고사 기출 유형의 차이, 각각의 빈출 개념과 고난도 문항이 중요합니다. | 내신만 준비하고 모의고사 기출을 소홀히 하거나, 기출을 단순히 푸는 것으로 만족하고 틀린 원인을 분석하지 못합니다. |
| 실전 시간 관리 | 과목별·문항별 시간 배분, 복합 자료 문항의 빠른 해석, 검토 시간 확보가 최종 점수를 좌우합니다. | 한 자료 문항에 시간을 과하게 써 뒷부분을 놓치거나, 검토 없이 제출합니다. |
사회는 외울 양이 많아 보여도 흐름을 잡으면 줄어듭니다. 고2 수업은 단원 흐름 정리로 시작해 진주기계공업고등학교 시험 범위로 이어 갑니다.
| 순서 | 할 일 |
|---|---|
| 1. 선택 과목별 개념 심화 | 핵심 개념 정리 → 실제 사례·자료 적용 |
| 2. 내신 기출 분석 | 학교 기출 문항의 출제 패턴 파악 |
| 3. 학력평가·예시 문항 분석 | 고2 교육청 학력평가와 2028학년도 수능 통합사회 공식 예시 문항 학습 |
| 4. 자료 해석 훈련 | 과목별 자료(지도·통계·사료) 빠르고 정확하게 읽기 |
| 5. 복합 사례 분석 | 여러 개념이 섞인 고난도 문항 풀이 |
| 6. 실전 연습 | 시간을 재며 푸는 모의고사 연습 및 오답 분석 |
고2 사회에서 자주 하는 실수: 수행평가를 뒤로 미루는 경우 — 사회는 수행 배점이 커 총점에 직접 영향을 줍니다.
수업료는 학년·주당 횟수·회당 시간을 기준으로 안내하며, 지역이나 학교에 따른 추가 요금은 없습니다. 사회과외 비용 보기 →
진주기계공업고등학교 고2 사회 1:1 과외 상담은 아래에서 신청하세요. 학교 범위와 학생 수준을 듣고 수업 계획을 안내드립니다.
갈래(지리·역사·일반사회)에 맞는 선생님을 안내드리겠습니다.