
경남 창원시 마산합포구에는 초등학교 22곳, 중학교 11곳, 고등학교 9곳이 있습니다. 사회 내신은 같은 구 안에서도 학교마다 서술형 비중과 자료 활용 방식이 달라, 아래 동네 페이지에서 학생 학교가 있는 동네를 먼저 확인해 보세요.
경남 창원시 마산합포구에서 학교가 많은 동네는 완월동(6곳), 산호동(5곳), 구산면(4곳)입니다. 학교가 없는 동네 46곳의 학생은 이웃 동네로 통학합니다. 사회 상담은 주소가 아니라 실제 다니는 학교의 서술형·수행 유형과 기출을 기준으로 범위를 잡습니다.
창원시 마산합포구 64개 동네의 초·중·고 수입니다. 동네를 누르면 그 동네 학교의 사회 시험 유형을 기준으로 정리한 초1~고3 학년별 안내가 열립니다.
| 동네 | 초 | 중 | 고 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 가포동 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 교방동 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 대내동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 창원시 마산합포구 문화동 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 산호동 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| 창원시 마산합포구 상남동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 성호동 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 창원시 마산합포구 신월동 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 완월동 | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 월영동 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 자산동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 해운동 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 현동 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 교원동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 남성동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대성동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대성동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대외동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 대창동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 덕동동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 동성동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두월동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두월동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 두월동3가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 반월동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 부림동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 서성동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 수성동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 신창동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신포동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 신포동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 신흥동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월남동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월남동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월남동3가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월남동4가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월남동5가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 월포동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 예곡동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 오동동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 우산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 유록동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동1가 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 장군동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동3가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동4가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 장군동5가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중성동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 중앙동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 중앙동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 중앙동3가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 창동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창포동1가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창포동2가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창포동3가 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 청계동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 추산동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 평화동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 화영동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 창원시 마산합포구 홍문동 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 구산면 | 3 | 1 | 0 | 4 |
| 창원시 마산합포구 진동면 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 진북면 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 진전면 | 1 | 1 | 0 | 2 |
창원시 마산합포구 학생의 학년별 사회 순서(생활 개념→3갈래·자료 해석→통합사회·한국사·사탐)는 아래에서 볼 수 있습니다. 동네 페이지는 초1~고3 12개 학년을 따로 다룹니다.
경남 22개 시·군·구 중 창원시 마산합포구는 학교 수 7번째(42곳)로 경남 학교 960곳의 약 4%입니다. 학교가 많을수록 사회·역사 교과서와 수행 운영도 다양해, 상담은 학생 학교 한 곳으로 좁혀 시작합니다.
경남 창원시 마산합포구의 동네 페이지마다 초1~고3 안내가 있습니다. 아래는 학년별 사회 초점 요약이고, 바로가기는 학교가 가장 많은 완월동로 연결됩니다. 다른 동네도 구성은 같습니다.
| 학년 | 이 학년의 초점 | 바로가기 |
|---|---|---|
| 초1 | 통합교과 시기에는 사회라는 과목명 대신 학교·가족·계절 같은 생활 주제로 배웁니다 | 완월동 초1 → |
| 초2 | 마을과 이웃 단원에서 도서관·주민센터·시장 같은 시설의 역할을 배웁니다 | 완월동 초2 → |
| 초3 | 우리 고장의 모습 단원에서 장소를 그림과 말로 표현합니다 | 완월동 초3 → |
| 초4 | 우리 지역의 위치와 특성을 시·도 단위로 배웁니다 | 완월동 초4 → |
| 초5 | 국토의 위치와 지형을 배웁니다 | 완월동 초5 → |
| 초6 | 민주주의와 선거를 배우며 정치 개념이 본격화됩니다 | 완월동 초6 → |
| 중1 | 위도와 경도로 위치를 표현하는 방법을 배웁니다 | 완월동 중1 → |
| 중2 | 역사의 시작 학년과 한국사·세계사 학습 순서는 학교 편성에 따라 다르므로 실제 진도를 확인합니다 | 완월동 중2 → |
| 중3 | 조선 후기부터 근대까지의 변화를 배웁니다 | 완월동 중3 → |
| 고1 | 통합사회는 지리·일반사회·윤리 영역이 하나로 묶인 과목입니다 | 완월동 고1 → |
| 고2 | 선택 과목 체제가 시작되어 학생마다 배우는 사회 과목이 달라집니다. | 완월동 고2 → |
| 고3 | 수능 사회탐구는 시간 안에 정확히 처리하는 실전 능력이 등급을 만듭니다. | 완월동 고3 → |
창원시 마산합포구 동네별 주요 학교입니다. 사회는 학교마다 서술형 유형과 수행 비중이 달라 옆 학교 자료로는 대비가 어긋나니, 학생 학교가 있는 동네 페이지를 확인하세요.
| 동네 | 주요 학교 |
|---|---|
| 가포동 | 마산가포고등학교, 가포초등학교 |
| 교방동 | 의신중학교, 합포고등학교, 교방초등학교 |
| 대내동 | 월포초등학교 |
| 창원시 마산합포구 문화동 | 마산제일여자중학교, 마산제일여자고등학교 |
| 산호동 | 합포중학교, 마산용마고등학교, 산호초등학교 |
| 창원시 마산합포구 상남동 | 상남초등학교 |
| 성호동 | 성호초등학교 |
| 창원시 마산합포구 신월동 | 마산중앙고등학교 |
| 완월동 | 성지여자중학교, 마산고등학교, 마산여자고등학교 |
| 월영동 | 마산서중학교, 마산신월초등학교, 해운초등학교 |
| 자산동 | 마산중학교, 무학초등학교 |
| 해운동 | 해운중학교 |
| 현동 | 구산중학교, 현동초등학교 |
| 장군동1가 | 월영초등학교 |
| 구산면 | 구산중학교구남분교장, 구산초등학교, 구산초등학교구서분교장 |
| 창원시 마산합포구 진동면 | 마산삼진중학교, 마산삼진고등학교, 우산초등학교 |
| 진북면 | 하북초등학교 |
| 진전면 | 진전중학교, 진전초등학교 |
경남 창원시 마산합포구의 중·고등학교 20곳입니다. 중학교부터 자료 해석 서술형과 수행이 학교별로 갈리므로 학교명이 사회 수업 설계의 첫 정보입니다.
| 학교 | 구분 | 동네 |
|---|---|---|
| 마산가포고등학교 | 고등학교 | 가포동 |
| 의신중학교 | 중학교 | 교방동 |
| 합포고등학교 | 고등학교 | 교방동 |
| 마산제일여자중학교 | 중학교 | 창원시 마산합포구 문화동 |
| 마산제일여자고등학교 | 고등학교 | 창원시 마산합포구 문화동 |
| 합포중학교 | 중학교 | 산호동 |
| 마산용마고등학교 | 고등학교 | 산호동 |
| 마산중앙고등학교 | 고등학교 | 창원시 마산합포구 신월동 |
| 성지여자중학교 | 중학교 | 완월동 |
| 마산고등학교 | 고등학교 | 완월동 |
| 마산여자고등학교 | 고등학교 | 완월동 |
| 성지여자고등학교 | 고등학교 | 완월동 |
| 마산서중학교 | 중학교 | 월영동 |
| 마산중학교 | 중학교 | 자산동 |
| 해운중학교 | 중학교 | 해운동 |
| 구산중학교 | 중학교 | 현동 |
| 구산중학교구남분교장 | 중학교 | 구산면 |
| 마산삼진중학교 | 중학교 | 창원시 마산합포구 진동면 |
| 마산삼진고등학교 | 고등학교 | 창원시 마산합포구 진동면 |
| 진전중학교 | 중학교 | 진전면 |
경남 다른 시·군·구의 동네·학교 규모입니다. 통학권이 겹친다면 인접 학교의 사회 시험 유형도 함께 보면 좋습니다.
| 시·군·구 | 동네 | 학교 | 바로가기 |
|---|---|---|---|
| 거제시 | 23개 | 70곳 | 거제시 사회과외 → |
| 김해시 | 41개 | 113곳 | 김해시 사회과외 → |
| 밀양시 | 19개 | 40곳 | 밀양시 사회과외 → |
| 사천시 | 35개 | 37곳 | 사천시 사회과외 → |
| 양산시 | 26개 | 74곳 | 양산시 사회과외 → |
| 진주시 | 49개 | 91곳 | 진주시 사회과외 → |
창원시 마산합포구 중학생이라면 중1 지리·일반사회에서 자료 읽기 습관을 만들고, 중2 역사 전에 한국사 연표의 큰 흐름을 예습해 두는 것이 좋습니다. 고등학생은 통합사회·한국사 내신과 함께 수능 사탐 선택(9과목)을 미리 겨냥해 과목 조합을 정하는 것이 핵심입니다. 상담에서 학생의 학년·목표에 맞춰 순서를 정리해 드립니다.
사회 성적이 흔들리는 학생의 공통점은 "읽긴 했는데 의미를 모르는" 상태입니다. 창원시 마산합포구 학교들의 서술형도 결국 개념 간 인과 관계(기후→생활→산업, 사건→배경→결과)를 이해했는지 묻습니다. 1:1 수업에서는 학생이 자기 말로 설명할 수 있을 때까지 함께 자료를 읽고 분석합니다.
경남 창원시 마산합포구에서 사회과외를 알아보신다면 학생 학교가 있는 동네 페이지에서 학년을 고르세요. 창원시 마산합포구에는 동네 64곳·학교 42곳이 있고, 상담에서 흐름이 끊긴 갈래와 학교 서술형·수행 유형을 확인한 뒤 화상 1:1로 정리합니다.
갈래(지리·역사·일반사회)에 맞는 선생님을 안내드리겠습니다.